Térítési díjak
Tájékoztató a 2024/25-ös tanév díjairól
Iskolánkban a művészetoktatás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe, melyet 2 részletben kell kifizetni! (október 15. és március 15. )
KEDVEZMÉNYEK:
-tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka |
0 | 38 475,-Ft | 10% |
38 476,-Ft | 39 900,-Ft | 20% |
39 901,-Ft | 42 750,-Ft | 30% |
42 751,-Ft | 45 600,-Ft | 40% |
45 601,-Ft | 48 450,-Ft | 50% |
48 451,-Ft | 51 300,-Ft | 60% |
51 301,-Ft | 54 150,-Ft | 70% |
54 151,-Ft | 57 000,-Ft | 80% |
57 001,-Ft | 59 850,-Ft | 90% |
Amennyiben a kedvezményt igénybe kívánják venni, háromhavi nettó jövedelemigazolást kell beadni 2024. 09. 20-ig az iskola gazdasági titkárságára.
-----------------------------------------------------------------
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 15 600,-Ft |
4,0 - 4,4 között | 21 800, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 28 100, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 34 300, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 46 800, - Ft |
elégtelen | 62 300, - Ft |
18 - 22 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők )
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 46 800, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 53 000, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 59 200, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 62 300, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 93 500, - Ft |
elégtelen |
124 700, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE (a 229/2012. Korm. rendelet 36. § (a) alapján: alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 46 800, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 62 300, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 77 900, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 93 500, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 109 100, - Ft |
elégtelen | 124 700, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE 6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 62 300, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 77 900, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 93 500, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 109 100, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 124 700, - Ft |
elégtelen | 155 900, - Ft |
ZENEMŰVÉSZET - szolfézs előképző
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 7 900, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 8 400, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 9 000, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 9 500, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 10 000, - Ft |
elégtelen | 10 500, - Ft |
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC
6 - 18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 6 600, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 7 000, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 7 500, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 7 900, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 8 300, - Ft |
elégtelen | 8 800, - Ft |
18 - 22 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 6 600, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 7 500, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 8 300, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 8 800, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 13 200, - Ft |
elégtelen | 17 600, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE - néptánc (második művészeti ág esetén, 229/2012. Korm. rendelet 36.§ (1))
6 - 18 év között
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 6 600 -Ft |
4,0 - 4,4 között | 8 800, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 11 000, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 13 200, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 15 400, - Ft |
elégtelen | 17 600, - Ft |
BALETT térítési díj
6 - 18 év között
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 15 800, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 16 900, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 17 900, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 19 000, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 20 000, - Ft |
elégtelen | 21 100, - Ft |
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 15 800,-Ft |
4,0 - 4,4 között | 21 100, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 26 400, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 31 600, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 36 900, - Ft |
elégtelen | 42 200, - Ft |
6 év alatt, 18 év felett, aki nem tanköteles (óvodás, felnőtt dolgozó)
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 21 100,-FT |
4,0 - 4,4 között | 26 400, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 31 600, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 36 900, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 42 200, - Ft |
elégtelen | 52 700, - Ft |
KÉPZŐMŰVÉSZET
6 - 18 év között
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 12 700, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 13 500, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 14 300, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 15 200, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 16 000, - Ft |
elégtelen | 16 900, - Ft |
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
4,5 - 5,0 között | 12 700, -Ft |
4,0 - 4,4 között | 16 900, - Ft |
3,5 - 3,9 között | 21 100, - Ft |
3,0 - 3,4 között | 25 300, - Ft |
2,0 - 2,9 között | 29 500, - Ft |
elégtelen | 33 700, - Ft |